În perioada 19-24 august, s-a desfăşurat, la Câmpulung Muscel, a IV-a ediţie a Taberei de matematică Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro. Acţiunea este ultima etapă a concursului naţional cu aceeaşi titulatură care are ca scop cultivarea aptitudinii elevilor de a rezolva, generaliza şi comenta problemele de matematică, dobândirea deprinderilor de exprimare corectă, în scris şi oral, şi de utilizare eficientă a calculatorului în procesul de instruire.
Vechile concursuri anuale ale Gazetei Matematice precum şi Concursul anual al rezolvitorilor "Nicolae Teodorescu" sunt continuate într-o formă nouă, prin parteneriatul dintre Societatea de Ştiinţe Matematice din România şi Intuitext, cu sprijinul Romanian - American Foundation.
Pe parcursul anului şcolar 2012 – 2013, pe site-ul concursului s-au înscris aproximativ 16.000 de elevi din Romania şi din străinătate. La sfârşitul celor opt etape, desfăşurate online sau prin corespondenţă, au fost aleşi 200 de elevi participanţi, din clasele IV – XII.
În cadrul taberei, pe lângă concursul de matematică care a cuprins o proba scrisă şi una orală, elevii au putut participa şi la alte activităţi interesante: lecţii de matematică susţinute de profesori de prestigiu, lecţii ţinute de elevi, laboratoare de grafică digitală şi fotografie, conferinţe de istoria matematicii prezentate de specialişti şi de sponsori.
La festivitatea de premiere, desfăşurată în Casa de Cultură a Sindicatelor "C.D. Aricescu" din oraş, a participat şi doamna Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei de Învăţământ din Senat, fost ministru al Educaţiei. Prezenţa domniei sale a făcut posibilă organizarea unei mese rotunde cu profesorii participanţi, pe teme ale educatiei şi perspectivele acesteia în România.
Principalii sponsori ai acţiunii au fost: Firma de avocatură Ţuca & Zbârcea şi Asociaţii şi Intel Software Development SRL.
Tabăra a beneficiat de sprijinul extraordinar acordat de Primăria Municipiului Câmpulung Muscel. Primarul localităţii, domnul Călin Andrei, a fost mereu alaturi de organizatori şi elevi. Sponsorii locali au fost: Primăria Municipiului Câmpulung Muscel, Casa de Cultură a Sindicatelor „C.D. Aricescu” şi Muscel TV.
Elevii câştigători la fiecare clasă au primit diplome şi medalii acordate de Societatea de Ştiinţe Matematice din România, sume în bani, acordate de Bitdifender şi cărţi oferite de Editura Paralela 45, Fundaţia Theta, Editura GIL, Editura MATRIX şi Editura THAIDA.
Concursuri matematica
Concursul interjudețean de matematică și conferința națională "Dimitrie Pompeiu"
În perioada 13-15 mai 2022 se va desfășura cea de-a XX-a ediție a Concursului Interjudețean de Matematică "Dimitrie Pompeiu". Aceasta se adresează elevilor din clasele III-XI și va avea loc la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani.
Cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea matematicianului Octav Onicescu, Filiala Botoșani a Societății de Științe Matematice din România va organiza în ziua de 14 mai Conferința Națională de Matematică "Acad. Octav Onicescu". Pe lângă expunerile plenare, aceasta va cuprinde două secțiuni: "Problem solving" și "Didactica și Istoria Matematicii". Secțiunea "Didactica și Istoria Matematicii" va fi dedicată memoriei prof. univ. dr. Dan Brânzei, de la a cărui naștere s-au împlinit în luna martie 80 de ani.
Pentru înscrieri la concurs sau participare la conferință, vă rugăm să luați legătura cu prof. Ioan Ciobanașu, președintele Filialei Botoșani a Societății de Științe Matematice din România (e-mail: ioan_ciobanasu@yahoo.com).
Prof. Ioan Ciobanașu
Președintele Filialei Botoșani a Societății de Științe Matematice din România
Olimpiada Nationala de Matematica 2019
Etapa nationala (formular cerere premiu pentru clasele V-VI)
Rezultate:
- Juniori (baraj1, baraj2-3, baraj4-5)
- Seniori (baraj1, baraj2-3, baraj4-5)
- Clasa a V-a (rezultate)
- Clasa a VI-a (rezultate)
- Criterii departajare V-VI
- Contestatii V-VI
- Clasa a VII-a (rezultate)
- Clasa a VIII-a (rezultate)
- Clasa a IX-a (rezultate)
- Clasa a X-a (rezultate)
- Clasa a XI-a (rezultate)
- Clasa a XII-a (rezultate)
Subiecte:
- Baraj Juniori (baraj1, baraj2, baraj3, baraj4, baraj5)
- Baraj Seniori (subiecte/bareme)
- Clasa a V-a (subiecte/bareme)
- Clasa a VI-a (subiecte/bareme)
- Clasa a VII-a (subiecte/bareme)
- Clasa a VIII-a (subiecte/bareme)
- Clasa a IX-a (subiecte/bareme)
- Clasa a X-a (subiecte/bareme)
- Clasa a XI-a (subiecte/bareme)
- Clasa a XII-a (subiecte/bareme)
Etapa judeteana/a municipiului Bucuresti:
Gimnaziu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liceu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Olimpiada Nationala de Matematica 2014
În acest an, Sibiul va găzdui Olimpiada Națională de Matematică, ediția 65. Este o manifestare de mare prestigiu şi tradiţie a învăţământului românesc, organizată de Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu, Societății de Științe Matematice din România, Asociațiunii ASTRA, Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu şi al Colegiului Național "Octavian Goga" Sibiu.
Pentru a intra in posesia premiilor in bani (medaliatii cu aur de la clasele V-XII), acordate de sponsorii Olimpiadei Nationale de Matematica 2014 Fundatia e-MAG si Tuca Zbarcea si Asociatii, va rugam sa trimiteti la adresa de e-mail office@rms.unibuc.ro urmatoarele documente:
|
Rezultate finale:
- Juniori
- Seniori
- Clasa a V-a
- Clasa a VI-a
- Clasa a VII-a
- Clasa a VIII-a
- Clasa a IX-a
- Clasa a X-a
- Clasa a XI-a
- Clasa a XII-a
Subiecte:
- Juniori (subiecte, solutii)
- Seniori (subiecte, solutii)
- Clasa a V-a (subiecte, solutii, maghiara)
- Clasa a VI-a (subiecte, solutii, maghiara)
- Clasa a VII-a (subiecte, solutii, maghiara)
- Clasa a VIII-a (subiecte, solutii, maghiara)
- Clasa a IX-a (subiecte, solutii, maghiara)
- Clasa a X-a (subiecte, solutii, maghiara)
- Clasa a XI-a (subiecte, solutii, maghiara)
- Clasa a XII-a (subiecte, solutii, maghiara)
Repartizarea elevilor pe sali:
Participanti: | Program: |
Comisii: | Program: |
Sponsori principali:
![]() |
![]() |
Sponsori:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etapa judeteana:
REZULTATE Bucuresti:
Gimnaziu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liceu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BAREME
Gimnaziu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liceu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etapa locala:
VA RUGAM SA VERIFICATI DATELE FINALE (NUME/SCOLI DE PROVENIENTA/PUNCTAJ) PENTRU A FACE CORECTIILE NECESARE IN CAZUL IN CARE S-AU PRODUS ERORI DE SISTEMATIZARE/ PRELUCRARE A INFORMATIILOR PRIMITE DE LA CELE 14 CENTRE DE CONCURS.
IN CAZUL SESIZARII UNOR OMISIUNI/INADVERTENTE, VA RUGAM SA LE COMUNICATI PÎNA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2013 PE EMAIL info_ismb@yahoo.com
Rezultate:
Concursul de Matematica Aplicata A. HAIMOVICI
Olimpiada Nationala de Matematica - Etapa pe Sector
- clasa a V-a
- clasa a VI-a
- clasa a VII-a
- clasa a VIII-a
- clasa a IX-a
- clasa a X-a
- clasa a XI-a
- clasa a XII-a
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - informare premii si precizari centre municipiu
![]() |
||
Olimpiada Națională Gazeta Matematică (ONGM) 2020-2021 |
||
Baraje: |
Barajul 1 - Subiecte seniori (barem)
Barajul 1 - Subiecte juniori (barem) Barajul 2 - Subiecte juniori (barem) |
|
Etapa finala |
||
Liste premii: |
Dragi elevi,
Sponsorii SSMR si ai olimpiadei noastre vor oferi premii pentru clasele VII-XII, dupa cum urmeaza: Speram sa primim sponsorizari si pentru alte premii.
Felicitari, |
|
Subiecte: |
|
|
Etapa a II-a |
||
Liste premii: |
||
Subiecte: |
În urma constatării unor erori de tehnoredactare, comisia ştiinţifică a ONGM a decis următoarele:
a) la clasa a VIII-a toți concurenţii primesc 1p la subiectul 17 (aşa cum apare acesta în lista de pe site-ul SSMR), deoarece niciun răspuns dintre cele propuse la acest subiectul nu este corect; b) la clasa a VII-a primesc 1p pentru problema 19 concurenţii care au ales C sau D drept variantă de răspuns, deoarece ambele răspunsuri pot fi considerate corecte. |
|
|
||
Parteneri ONGM: |
||
|
||
Proiect sustinut de: |
||
|
Subiecte Etapa locala:
Modele de subiecte pentru primele doua etape online
Gimnaziu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liceu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Programa si regulamentul ONGM 2020-2021:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete - 2014
În perioada 10 – 16 aprilie s-a desfășurat în Antalya - Turcia, cea de-a treia Olimpiadă de Matematică pentru Fete.
Echipa României a obținut un rezultat excelent, clasându-se pe locul 3, după Ukraina și Statele Unite ale Americii.
Simona Deaconu şi Andreea Măgălie au ocupat la egalitate locul 5 cu medalie de aur, Silvia Pripoae a obţinut medalia de argint, iar Maria Ivan medalia de bronz.
Lotul a fost însoţit de către profesorii Dan Schwarz de la Societatea de Științe Matematice din România şi Csapo Hajnalka, profesor la Colegiul Marton Aron din Miercurea Ciuc.
Participanți clasele VII – XII
Nr. crt. | Nume şi prenume | Clasa | Şcoala de provenienţă | Localitatea |
Alba (profesor însoţitor Ghiţă Ioan) | ||||
1 | CĂLIN LORENA-LAURA | 7 | Școala Gimnazială "Ovidiu Hulea" | Aiud |
2 | AVRAM BIANCA-VERONICA | 8 | Școala Gimnazială "Toma Cocișiu" | Blaj |
3 | FILIP LIVIU-PAUL | 9 | Colegiul Naţional "Lucian Blaga" | Sebeș |
4 | SEVESTREAN VASILE-ALIN | 10 | Colegiul Naţional "Inochenție Micu Clain" | Blaj |
5 | JUGARIU MIHAI | 11 | Colegiul Naţional "David Prodan" | Cugir |
6 | BREAZ VALENTIN | 12 | Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan" | Alba Iulia |
7 | STANCIU DANIELA-GEORGIANA | 12 | Colegiul Naţional "Lucian Blaga" | Sebeș |
Arad (profesor însoţitor Dumitrică Sorin Radu) | ||||
1 | BOANGIU THEO HARALD | 7 | Școala Gimnaziala Nr. 5 | Arad |
2 | CARPINEANU CHRIS | 7 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
3 | MARIA ANDREI | 8 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
4 | LAZĂR VLAD | 8 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
5 | SZOCS ANDREEA | 9 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
6 | BUZGĂU ŞERBAN | 10 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
7 | PAPP TAMAŞ | 11 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
8 | DASCAL CRINA IOANA | 12 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
9 | CIOBA CĂTĂLIN | 12 | Colegiul Naţional "Elena Ghiba Birta" | Arad |
Argeş (profesor însoţitor Călinescu Ion) | ||||
1 | MOTOI ALEXANDRU | 7 | Școala Gimnazială "Ion Pillat" | Pitești |
2 | CIOBANU VALENTIN | 8 | Școala Gimnazială "Ion Pillat" | Pitești |
3 | BINICĂ NICOLAE | 8 | Colegiul Național "Dinicu Golescu" | Câmpulung |
4 | NIŢU SAMUEL | 9 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
5 | DRAGOMIR HORIA ALEXANDRU | 10 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
6 | POPESCU ALEXANDRU GABRIEL | 10 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
7 | SCĂRLĂTESCU GEORGE PETRU | 10 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
8 | NECULA EMANUEL | 11 | Colegiul Național "Dinicu Golescu" | Câmpulung |
9 | STOICA THEODOR NICOLAE | 11 | Colegiul Național "Dinicu Golescu" | Câmpulung |
10 | NIŢU OVIDIU ALEXANDRU | 12 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
11 | RADU ROXANA | 12 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
12 | CATANĂ ANDREEA | 12 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
13 | CASAPOPOL ELIZA | 12 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
Bacău (profesor însoţitor Tudor Lavinia Iulia) | ||||
1 | SMARANDI ANASTASIA | 7 | Şcoala Gimnazială "Ghiţă Mocanu" | Onești |
2 | ŢIFREA ŞTEFAN | 8 | Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" | Bacău |
3 | CAZACU ARINA | 9 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
4 | GROSU IUSTINA | 10 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
5 | PAVEL CRISTIAN | 10 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
6 | LUPAȘCU MARIAN | 10 | Colegiul Național "Dimitrie Cantemir" | Onești |
7 | SÎRBU IUSTIN | 11 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
8 | ŞTIRBU CIPRIAN | 11 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
9 | POPA VLAD | 11 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
10 | PAVEL MIHAI COSMIN | 12 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
Bihor (profesor însoţitor Nicoară Corina) | ||||
1 | TIUTIN ANDRADA | 7 | Liceul Teologic Baptist "Emanuel" | Oradea |
2 | POP SORANA | 8 | Colegiul Naţional "Octavian Goga" | Marghita |
3 | PANTIȘ ALEXANDRA | 8 | Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" | Oradea |
4 | COSMA TUDOR | 9 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
5 | CICORTAŞ ŞERBAN | 10 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
6 | ONIȚA HORIA | 10 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
7 | PINȚA TITUS | 10 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
8 | CORA RADU | 11 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
9 | CICORTAŞ BEATRICE | 11 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
10 | BOTICA CHRISTOPHER | 12 | Liceul Teologic Baptist "Emanuel" | Oradea |
Bistriţa (profesor însoţitor Chira Mirela ) | ||||
1 | TÂRLIŞAN PAUL | 7 | Şcoala Gimnazială "Mihai Minescu" | Năsăud |
2 | DEAC ALEX CLAUDIU | 7 | Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" | Bistrița |
3 | HARANGUS CRISTIAN | 8 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița |
4 | ONUL INGRID FARA | 10 | Colegiul Național "Petru Rareș" | Becleani |
5 | MIRON AURA | 11 | Colegiul Național "George Coșbuc" | Năsăud |
6 | LUNGU BIANCA | 12 | Colegiul Național "Liviu Rebreanu" | Bistrița |
Botoşani (profesor însoţitor Macovei Laurențiu) | ||||
1 | VRACIU ADRIAN DĂNUȚ | 7 | Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" | Botoșani |
2 | PITROP ALEXANDRU-PETRE | 8 | Școala Gimnazială Nr. 7 | Botoșani |
3 | BALAUCA ȘTEFAN-RĂZVAN | 8 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
4 | ANECHIȚEI MATEI | 8 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
5 | SANDU DAN | 9 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
6 | PRICOPI TIDOR VLAD | 9 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
7 | LEONTE DAN | 10 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
8 | HARBUZARIU ALEXANDRU FLORIN | 10 | Colegiul Național "Grigore Ghica" | Botoșani |
9 | ALEXA EMILIA THEODORA | 11 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
10 | BĂETU CIPRIAN | 12 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
Braşov (profesor însoțitor Cârstea Dumitru Florin) | ||||
1 | CAŢARON ANDREI | 7 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
2 | OLARU CRISTIAN | 8 | Școala Gimnazială Nr. 11 "St. O. Iosif" | Brașov |
3 | POMÎRLEANU SEBASTIAN | 8 | Şcoala Gimnazială Nr. 2 "Diaconu Coresi" | Brașov |
4 | DUMITRESCU GEORGE MIHAI | 8 | Şcoala Gimnazială Nr. 27 "Anatol Ghermanschi" | Brașov |
5 | MANEA DRAGOŞ | 9 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
6 | FOLEA RAREŞ | 10 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
7 | STANCIU ANDREEA | 11 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
8 | FODOR DAN HORAŢIU | 12 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
Brăila (profesor însoţitor Damian Marius Cătălin) | ||||
1 | LIPAN DRAGOȘ | 7 | Școala Gimnazială "Fănuș Neagu" | Brăila |
2 | VLAD MIRUNA-ELENA | 8 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
3 | MOISE GABRIEL | 8 | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" | Brăila |
4 | ENACHE OANA MARIA | 8 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
5 | TATOMIR ALEX | 8 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
6 | TERENTE IRINA MARIA | 9 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
7 | ORLEA MARTINA | 10 | Colegiul Național "Gheorghe Munteanu Murgoci" | Brăila |
8 | BARBU MIRCEA ANDREI | 10 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
9 | MUȘAT ALIN GABRIEL | 11 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
10 | TOMA THEODOR | 12 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
Bucureşti (profesori însoţitori: Constantinescu Ștefania, Cavachi Clarisa, Preda Claudia, Romașcu Sergiu, Nistor Adișor, Bogdan Georgescu, Zamfir Rică) | ||||
1 | CUTURELA LENCA IARINA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
2 | DRĂGOI SABINA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
3 | ENESCU STEFAN | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
4 | NICOLAE IOAN ANDREI | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
5 | STOENICĂ ADELA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
6 | SCRIOŞTEANU IOANA | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
7 | BADEA ALEXANDRU | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
8 | GIUCLEA RADU ALEXANDRU | 7 | Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" | București |
9 | CRISTEA THEODOR CRISTIAN PETRU | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
10 | DIMA CLARA MARIA | 7 | Școala Gimnazială Nr. 96 | București |
11 | GHIGHECI ANDREI | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
12 | MANOLACHE STEFAN | 7 | Școala Gimnazială "Pia Brătianu" | București |
13 | MITU MIRUNA | 7 | Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" | București |
14 | ROȘCA VLAD | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
15 | STAICU ASTRID DIANA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
16 | MORECUT ANDREEA | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
17 | CALUGAREANU VLAD | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
18 | CHIRLOMEZ EMMA ANDREEA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
19 | RADU ANA-MARIA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
20 | IORGULESCU MATEI | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
21 | CIOCAN ANTONIE | 8 | Școala Gimnazială Nr. 56 | București |
22 | BALABAN ALEXANDRU | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
23 | PLOPEANU TUDOR | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
24 | BONCIOCAT CIPRIAN-MIRCEA | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
25 | DOICA MIHNEA | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
26 | POPA ȘTEFAN CRISTIAN | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
27 | OCIAN MIHNEA | 8 | Școala Gimnazială Nr. 79 | București |
28 | MUSTATEA RADU IOAN | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
29 | BICHIR DAN VICTOR | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
30 | BOSÎNTA ALEXANDRU | 8 | Școala Gimnazială Nr. 79 | București |
31 | STOIAN MIHAIL | 8 | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" | București |
32 | BALAOI ANCA MARIA | 8 | Școala Gimnazială Nr. 79 | București |
33 | VLADONE ADRIANA ELENA | 8 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
34 | ANGHEL ANCA ELENA | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
35 | MIHALCEA ADRIAN | 8 | Școala Gimnazială "I. G .Duca" | București |
36 | MIROIU ALEXANDRA-GABRIELA | 8 | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" | București |
37 | BUNEA ANDREI ALEXANDRU | 8 | Liceul Teoretic "Ion Barbu" | București |
38 | CELEA MATEI IOAN | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
39 | BOGOI SMARANDA DARIA MARIA | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
40 | DICILEA ALEX VALENTIN | 9 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
41 | MIHALCU ALEXANDRU | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
42 | STOIENESCU PAUL IOAN | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
43 | TUDOSE STEFAN RARES | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
44 | BUICA DANUT GABRIEL | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
45 | PASCADI ALEXANDRU | 9 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
46 | TEODORESCU IOANA | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
47 | LIA IOANA TEODORA | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
48 | ION FILIP | 9 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | București |
49 | IARU IOANA VICTORIA | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
50 | POPESCU TUDOR DIMITRIE | 9 | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | București |
51 | DUTU TEODOR STEFAN | 9 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
52 | BALTA ANDREEA CRISTINA | 9 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
53 | LUCESCU THEODOR | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
54 | ANDRONACHE TEODOR ANDREI | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
55 | RĂVEANU ROBERT | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
56 | DOBRAN ROBERT | 10 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
57 | COBZARU RALUCA | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
58 | NENCIU ANDREI VALENTIN | 10 | Colegiul Național "Sfântul Sava" | București |
59 | APOLZAN MATEI | 10 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
60 | COJOCARIU SEBASTIAN | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
61 | JIDOVIN CRISTINA | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
62 | BADEA MIHAITA | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
63 | PRICOPIE STEFAN | 10 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
64 | PANAITESCU-LIESS MICHAEL ANDREI | 10 | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | București |
65 | FILIP ALEXANDRU CĂTĂLIN | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
66 | SPATARU ȘTEFAN | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
67 | DIACONU SIMONA | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
68 | CIUBOTARU ALEXANDRA | 11 | Colegiul Național "Sfântul Sava" | București |
69 | BOCANU MARIUS | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
70 | LUCESCU PATRICK MATEI | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
71 | IVAN MARIA ROMINA | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
72 | NEACSU BOGDAN ȘTEFAN | 11 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
73 | CHRISTESCU MATEI | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
74 | NICOLAESCU VLAD ANDREI | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
75 | MAICAN ALEXANDRU CRISTIAN | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
76 | ZAMFIRATOS AMIR | 11 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
77 | IORGULESCU TIBERIUS IONUT | 11 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
78 | PRIPOAE SILVIA | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
79 | ABU BAKER ABDALAH | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
80 | MUSCA PAUL GABRIEL | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
81 | GRAMATOVICI ȘTEFAN COSMIN | 12 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
82 | BUD VIOREL ANDREI | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
83 | STAN RARES GEORGE | 12 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
84 | TODEA MARIUS | 12 | Colegiul Național "Sfântul Sava" | București |
85 | TRAN BACH HAI | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
86 | MAGALIE ANDREEA | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
87 | IORGA ANDREEA | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
88 | ANGHEL CIPRIANA | 12 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
Buzău (profesor însoţitor Săulescu Dan) | ||||
1 | DUMITRU CĂTĂLIN ANDREI | 7 | Colegiul Național "Bogdan Petriceicu Hașdeu" | Buzău |
2 | NICA ANDREEA | 8 | Școala Gimnazială "George Emil Palade" | Buzău |
3 | TROSCOT SILVIU | 10 | Colegiul Național "Alexandru Vlahuță" | Râmnicu Sărat |
4 | NEAGU ROBERT MIHAI | 10 | Colegiul Național "Bogdan Petriceicu Hașdeu" | Buzău |
5 | ICĂTOIU VLAD COSMIN | 11 | Colegiul Național "Alexandru Vlahuță" | Râmnicu Sărat |
