- Concursul Gazetei Matematice "Nicolae Teodorescu" Pitesti, 17-21 august 2008
- Programul concursului
- Lista elevilor selectaţi
- Pentru participarea la concurs, data limită de expediere a plicurilor este 1 iulie 2008 (data poştei).
- Programul concursului
- Lista elevilor selectaţi
- Pentru participarea la concurs, data limită de expediere a plicurilor a fost prelungită până la 15 iulie 2009 (data poştei).
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
REGULAMENT
Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro
Concursul are ca scop cultivarea aptitudinii elevilor de a rezolva, generaliza şi comenta problemele de matematică, dobândirea deprinderilor de exprimare corectă, în scris şi oral, şi de utilizare eficientă a calculatorul în procesul de instruire.
Vechile concursuri anuale ale Gazetei Matematice precum şi Concursul anual al rezolvitorilor „Nicolae Teodorescu” sunt reluate şi continuate într-o formă nouă, în condiţiile de mai jos.
1. La concurs pot participa elevi din clasele IV-XII, de la şcolile din ţară şi străinătate, abonaţi ai revistei Gazeta Matematică şi ai portalului ViitoriOlimpici.ro.
2. Înscrierea
Concursul are două părţi:
a) Concursul anual al Gazetei Matematice, pentru care rezolvările problemelor se vor trimite prin poştă, pe adresa: Gazeta Matematică, Str. Academiei, nr. 14, sector 1, Bucureşti 010014, şi
b) Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro, care se va desfăşura online, pe portalul ViitoriOlimpici.ro.
Elevii pot participa fie la Concursul anual al Gazetei Matematice, fie la Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro, fie la amândouă. Înscrierile se pot face începând cu data de 4 octombrie 2010.
2.1 Înscrierea la Concursul anual al Gazetei Matematice
Pentru înscriere, concurenţii vor trimite, odată cu primul plic cu probleme rezolvate, o cerere în care vor menţiona: numele, iniţiala tatălui, prenumele, şcoala, clasa, localitatea de domiciliu, telefonul, adresa de e-mail, precum şi numele profesorului îndrumător. Toate trimiterile vor fi însoţite de un borderou cu numerele problemelor rezolvate. Vor fi luate în considerare pentru concurs numai plicurile trimise pe adresa redacţiei, cu menţiunea „Pentru Concursul anual al Gazetei Matematice”, expediate în perioada 1 octombrie 2010 – 20 aprilie 2011 (data poştei).
2.2 Înscrierea la Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro
Pentru a putea participa la concursurile anuale disponibile în cadrul portalului ViitoriOlimpici.ro, concurenţii vor accesa secţiunea de înscriere şi îşi vor crea un cont, completând corect informaţiile cerute. Înainte de crearea contului, concurenţii sunt rugaţi să citească cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a portalului. Concurenţii care au cont valid şi se autentifică în portal au acces la materialele de învăţare şi concursurile active de pe portal.
3. Conţinutul concursurilor
3.1. La Concursul anual al Gazetei Matematice, elevii pot rezolva probleme din Gazeta Matematică, Seria B publicate la rubricile: Probleme pentru ciclul primar, Probleme pentru gimnaziu, Probleme pentru liceu şi Probleme pentru concursuri şi olimpiade (în cadrul acestui concurs nu vor fi considerate rezolvările problemelor din suplimentele cu exerciţii ale GMB).
Concurenţii pot rezolva probleme corespunzătoare clasei din care fac parte şi clasei imediat inferioare, cu respectarea termenelor limită de trimitere menţionate în fiecare număr al revistei. Vor fi luate în considerare rezolvările problemelor propuse începând cu numărul 7-8-9/2010 şi terminând cu numărul 3/2011 al Gazetei Matematice.
3.2. La Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro concurenţii vor accesa pagina de concurs din cadrul portalului ViitoriOlimpici.ro unde găsesc calendarul concursului şi etapele de concurs.
În cadrul fiecărei etape vor fi publicate online, pentru fiecare clasă, de la clasa a IV-a până la a XII-a, următoarele:
- materiale de studiu care tratează teme din programa de olimpiadă;
- teste de evaluare cu corectare automată de itemi de tip alegere simplă;
- trei probleme cu răspuns deschis pentru fiecare clasă, rezolvarea acestora trimiţându-se online în format .zip, .pdf, .doc, .jpeg.
4. Punctaje
4.1. La Concursul anual al Gazetei Matematice, punctajul acordat este de 25 de puncte pentru problemele de la rubrica Probleme pentru concursuri şi olimpiade şi de 10 puncte în celelalte cazuri.
4.2. La Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro
- La testul de evaluare fiecare item valorează 1 punct. Se notează în clasamente cel mai mare punctaj obţinut din primele 3 încercări pentru fiecare test de evaluare. Testul poate fi dat de oricât de multe ori dar se vor puncta numai primele 3 încercări.
- Fiecare problemă cu răspuns deschis din concursul online este punctată cu 10 puncte.
4.3. Punctaje generale
Pentru a uniformiza Clasamentele concursurilor Gazeta Matematica şi ViitoriOlimpici.ro se procedează după cum urmează.
La fiecare clasă punctajul maxim se transformă în 10000 de puncte, iar toate celelalte punctaje se transformă proporţional după formula:
,
unde
este punctajul nou,
este punctajul concurentului şi
este punctajul maxim.
După această uniformizare se ponderează punctajele din cele trei clasamente: punctajele la testele de evaluare, punctajele la problemele cu răspuns deschis de pe ViitoriOlimpici.ro şi punctajele la problemele din Gazeta Matematică, după următoarea formulă:
,
unde
este punctajul la testele de evaluare,
este punctajul la problemele cu răspuns deschis de pe ViitoriOlimpici.ro şi
este punctajul la problemele din Gazeta Matematică.
5. Contestaţii
5.1. La Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro
Contestarea notelor se face pe poartal, în secţiunea Profilul meu, tabul Evoluţie, prin apăsarea butonului Contestă nota din dreptul problemei corespunzătoare. Se poate contesta o notă în următoarele condiţii:
- utilizatorul a trimis soluţia,
- i-a fost acordată nota,
- a fost publicată soluţia oficială pentru respectiva problemă, şi
- nu a mai fost contestata nota la respectiva problema de către acel utilizator.
Notele de la testele de evaluare nu pot fi contestate. Nota primită la o anumită problemă poate fi contestată o singură dată. Nota primită în urma recorectării va fi cea finală.
5.2. La Concursul anual al Gazetei Matematice nu se acceptă contestaţii.
6. Premii şi recompense
În cursul lunii iunie 2011, pe baza punctajului obţinut, se vor selecta elevii participanţi la etapa finală (numărul de participanţi de la fiecare clasă va fi, în medie, de 20; numărul exact urmând să fie stabilit în funcţie de clasamentele finale). Pentru concurenţii care au participat atât la Concursul anual al Gazetei Matematice, cât şi la Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro, punctajul general va fi calculat ca mai sus.
Numele elevilor selecţionaţi pentru etapa finală vor fi anunţate pe site-urile www.rms.unibuc.ro şi ViitoriOlimpici.ro, până la data de 30 iunie 2011.
Etapa finală va avea loc în luna august 2011, într-o tabără organizată în acest scop, şi va consta în susţinerea a două probe: proba scrisă şi proba orală, subiectele fiind cu precădere din temele şi problemele prezentate pe ViitoriOlimpici.ro şi în Gazeta Matematică.
Alte informaţii în legătură cu locul şi data desfăşurării etapei finale a concursului sau cu probele de concurs vor fi publicate atât în revista Gazeta Matematică, cât şi pe site-urile www.rms.unibuc.ro şi ViitoriOlimpici.ro.
7. Contact
Concursul anual al Gazetei Matematice
www.rms.unibuc.ro
email: office@rms.unibuc.ro
Adresa: Str. Academiei, nr. 14, sector 1, 010014 Bucureşti
Telefon: 021 314 46 53
Fax: 021 312 40 72
Concursul anual online ViitoriOlimpici.ro
www.viitoriolimpici.ro
email: echipa@viitoriolimpici.ro, suport@viitoriolimpici.ro
Telefon: 031 620 55 00, 021 408 56 00, interior 193
Concursul Gazetei Matematice 2011 | Clasament actualizat - 28 februarie 2011 | |||||||
Clasa a IV-a | ||||||||
1 | Badea | Alexandru Ioan | București | Bucureşti | Școala nr. 97 | IV | Dogărel Aurelia | 500 |
2 | Bledea | Alexandru | Baia Mare | Maramureş | Școala nr. 10 Simion Bărnuțiu | IV | Micle Maria | 750 |
3 | Cațaron | Andrei | Brașov | Brașov | Școala nr. 5 | IV | Păvălucă Gabriela | 90 |
4 | Constantinescu | Mirela | București | București | Școala nr. 172 Sf. Andrei | IV | Vasile Evelina | 150 |
5 | Dumitru | Claudia | București | București | Școala nr. 96 | IV | Drăgan Iuliana | 60 |
6 | Doboș | Emanuel Vlăduț | Ploiești | Prahova | Școala I.A. Basarabescu | IV | Crăciun Daniela | 70 |
7 | Gălățanu | Alexandra Iustina | Baia Mare | Maramureş | Școala Lucian Blaga | IV | Zah Maria | 150 |
8 | Grigore | Diana Nicoleta | Focşani | Vrancea | Şcoala Ştefan cel Mare | IV | Istudor Făneluşa | 450 |
9 | Iordăchescu | Alex | Focșani | Vrancea | Școala Duiliu Zamfirescu | IV | Grigore Silvia | 250 |
10 | Lacău | Ana | București | București | Școala nr. 49 | IV | Istrate Aurora | 50 |
11 | Leța | Loredana Marilena | Corabia | Olt | Școala Virgil Mazilescu | IV | Bivol Nicolae | 140 |
12 | Lia | Amza Tudor | Iași | Iași | Școala nr. 23 Titu Maiorescu | IV | Cotruc Cornelia | 140 |
13 | Mîndescu | Eliza | București | București | Școala nr. 96 | IV | Drăgan Iuliana | 10 |
14 | Necula | Narcis | Câmpulung | Argeș | Școala nr. 1 Oprea Iorgulescu | IV | Ungureanu Carmen | 270 |
15 | Nicoară | Marusea Ioana | Luduș | Mureș | Școala nr. 1 | IV | Sălcudean Octavia | 110 |
16 | Oancea | Rareș Adrian | București | București | Școala nr. 79 | IV | Georgescu Cristina | 100 |
17 | Okukura | Andrew | Roman | Neamț | Colegiul Național Roman Vodă | IV | 220 | |
18 | Olteanu | Nicolae | București | București | Școala nr. 96 | IV | Drăgan Iuliana | 10 |
19 | Papa | Valentin | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | Şcoala Take Ionescu | IV | Grigorescu Luminiţa | 620 |
20 | Pârvu | Alina | București | București | Școala nr. 79 | IV | Ristea Camelia | 450 |
21 | Popa | Ioana Maria | Iași | Iași | Școala Otilia Cazimir | IV | Pârâială Dumitru | 460 |
22 | Rădan | Felicia Simona | București | București | Școala nr. 79 | IV | Ristea Camelia | 180 |
23 | Roman | Bianca | Roman | Neamț | Colegiul Național Roman Vodă | IV | Manea Camelia | 150 |
24 | Rușeț | Ioana Maria | Motru | Gorj | Școala nr. 1 | IV | Bigligiu Veronica | 150 |
25 | Staicu | Alexandru | Slatina | Olt | Școala Ștefan Protopopescu | IV | Aldea Camelia | 310 |
26 | Staicu | Astrid Diana | București | București | Școala nr. 96 | IV | Drăgan Iuliana | 160 |
27 | Șerban | Alexandru George | Pitești | Argeș | Școala nr. 16 | IV | Moșteanu Elena | 110 |
28 | Tudorache | Maria | București | București | Școala nr. 45 Titu Maiorescu | IV | Zisulescu Nela | 140 |
29 | Virna | Ioana | Huși | Vaslui | Școala nr. 3 Anastasie Panu | IV | Lovin Luminița | 230 |
30 | Zelina | Paul | Baia Mare | Maramureş | Şcoala Avram Iancu | IV | 250 | |
Clasa a V-a | ||||||||
1 | Andrei | Gheorghe | Brăila | Brăila | Școala Mihai Eminescu | V | Stănică Nicolae Cătălin | 80 |
2 | Anghel | Anca Elena | București | București | Liceul Internațional de Informatică | V | Ivanovici Olimpia | 80 |
3 | Anton | Ilinca | Iași | Iași | Colegiul Național | V | Popa Gabriel | 170 |
4 | Anton | Miruna | Iași | Iași | Colegiul Național | V | Popa Gabriel | 170 |
5 | Arnăutu | Andrei | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | Colegiul Național Mircea cel Bătrân | V | Aron Roxana | 90 |
6 | Asăndoaiei | David | Iași | Iași | Colegiul Costache Negruzzi | V | Zanoschi Adrian | 360 |
7 | Avarvarei | Tudor Mihai | Bucureşti | Bucureşti | Şcoala nr. 140 | V | Ghiţescu | 360 |
8 | Barbălată | Ioana | București | București | Școala nr. 81 | V | Mititelu Elena | 230 |
9 | Berghilă | Elena | Tuzla | Constanța | Școala Tuzla | V | Comșa Luminița | 120 |
10 | Bocai | Elena | Corabia | Olt | Școala Virgil Mazilescu | V | Bivol Nicolae | 190 |
11 | Bonciocat | Ciprian Mircea | București | București | Școala nr. 198 | V | Dobriță Eugenia | 1515 |
12 | Burlăciuc | Ioana | Năvodari | Constanța | Școala Tudor Arghezi | V | Burlăciuc Maria | 295 |
13 | Brînză | Mihnea Constantin | Brăila | Brăila | Şcoala Mihai Eminescu | V | Stănică Nicolae Cătălin | 30 |
14 | Chirilă | Mirona | Năvodari | Constanța | Școala Tudor Arghezi | V | Burlăciuc Maria | 140 |
15 | Chiru | Cătălin Mihail | Bucureşti | Bucureşti | Şcoala nr. 96 | V | Cicu Ion | 120 |
16 | Cimpoeșu | Silvan Mihai | Iași | Iași | Colegiul Național | V | Vâlcu Cristina | 220 |
17 | Ciocan | Antoniu | București | București | Școala nr. 56 Jose Marti | V | 120 | |
18 | Diaconescu | Radu | București | București | Școala nr. 307 | V | Iancu Georgeta | 45 |
19 | Dincă | Diana | Brăila | Brăila | Școala Fănuș Neagu | V | Tilincă Daniela | 40 |
20 | Dinu | Adrian Cristian | Brăila | Brăila | Școala Mihai Eminescu | V | Stănică Nicolae Cătălin | 80 |
21 | Dracopol | Alexandru Ion | Constanța | Constanța | Colegiul Național Pedagogic C-tin Brătescu | V | Sibana Rodica | 360 |
22 | Eftime | Andrei Horațiu | București | București | Școala nr. 49 | V | Călărașu Mădălina | 80 |
23 | Fekete | Iulia | Arad | Arad | Școala Adam Muller Guttenbrun | V | Stoica Mircea Mario | 120 |
24 | Ficiu | Bogdan | Corabia | Olt | Școala Virgil Mazilescu | V | Tomescu Nicolae | 50 |
25 | Gaitan | Adrian | Brăila | Brăila | Colegiul Național Nicolae Bălcescu | V | Danielescu Iulian | 55 |
26 | Grecu | Cristian Stelian | Brăila | Brăila | Şcoala Mihai Eminescu | V | Stănică Nicolae Cătălin | 200 |
27 | Iancu | Vlad Ştefan | Brăila | Brăila | Şcoala Mihai Eminescu | V | Stănică Nicolae Cătălin | 70 |
28 | Ianțuc | Bianca | Năvodari | Constanța | Școala George Enescu | V | Voicu Daniel | 180 |
29 | Ion | Nela | Pașcani | Iași | Liceul Teoretic Miron Costin | V | Crăciun Alina | 120 |
30 | Ionescu | George Valentin | Odobești | Vrancea | Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu | V | Tarciniu Vasile | 70 |
31 | Ionescu | Oana | Brăila | Brăila | Școala Mihai Eminescu | V | Stănică Nicolae Cătălin | 350 |
32 | Ionescu | Vlad Alexandru | București | București | Școala nr. 96 | V | Cicu Ion | 110 |
33 | Ispas | Ștefan | Corabia | Olt | Școala Virgil Mazilescu | V | Bivol Nicolae | 270 |
34 | Lazarciuc | Romeo | Sighetu Marmaţiei | Maramureş | Şcoala George Coşbuc | V | Zetea Bogdan | 40 |
35 | Lemeni | Ioan Codruț | Craiova | Dolj | Colegiul Național Carol I | V | Rotaru Ion | 150 |
36 | Lucaciu | Sergiu Gabriel | Baia Mare | Maramureş | Colegiul Național Gheorghe Șincai | V | Heurberger Cristian | 210 |
37 | Maxim | Georgiana | Satu Mare | Satu Mare | Colegiul Național Mihai Eminescu | V | Pop Ovidiu | 140 |
38 | Mândrilă | Andrei | Bacău | Bacău | Școala Al.I. Cuza | V | Blăjuț Eugeniu | 110 |
39 | Mihalcea | Ştefan Andrei | Bucureşti | Bucureşti | Şcoala nr. 197 | V | Naroşi Rodica Angela | 40 |
40 | Moise | Gabriel | Brăila | Brăila | Școala Mihai Eminescu | V | Stănică Nicolae Cătălin | 80 |
41 | Moș | Cristian Ionuț | București | București | Liceul Marin Preda | V | Florea Constantin | 440 |
42 | Naum | Raluca | Urziceni | Ialomița | Școala nr. 2 I.H. Rădulescu | V | Drăghici Constantin | 190 |
43 | Obadă | Constantin Ştefan | Iaşi | Iaşi | Colegiul Naţional | V | Popa Gabriel | 300 |
44 | Oncescu | Costin | Câmpulung | Argeș | Colegiul Național ”Dinicu Golescu” | V | Tică Vasile | 1080 |
45 | Paşca | Maria | Beclean | Bistriţa Năsăud | V | 30 | ||
46 | Petcan | Miruna Elena | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | Colegiul Național Mircea cel Bătrân | V | Aron Roxana | 425 |
47 | Popa | Ștefan Andrei | Brăila | Brăila | Colegiul Național Nicolae Bălcescu | V | Danielescu Iulian | 300 |
48 | Popa | Ștefan Cristian | Caracal | Olt | Școala Nicolae Titulescu | V | Dinu Laurențiu | 125 |
49 | Popescu | Mara | Bucureşti | Bucureşti | Şcoala nr. 193 | V | Matrosenco Iuliana | 130 |
50 | Popescu | Mihai Daniel | Craiova | Dolj | Colegiul Național Carol I | V | Rotaru Ion | 150 |
51 | Radu | Ana-Maria | Târgovişte | Dâmboviţa | Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu | V | Catană Alin | 825 |
52 | Roșca | Ștefania | Botoșani | Botoșani | Liceul Teoretic Nicolae Iorga | V | Corduneanu Gabriela | 120 |
53 | Scarlat | Elena Anca | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | Colegiul Național Mircea cel Bătrân | V | Aron Roxana | 190 |
54 | Sînpetru | Maria Manuela | Urziceni | Ialomița | Școala nr. 2 I.H. Rădulescu | V | Drăghici Constantin | 70 |
55 | Stănescu | Adrian Constantin | Pitești | Argeș | Școala nr. 2 Ion Minulescu | V | Borocan Dumitru | 190 |
56 | Simion | Elena Teodora | Pitești | Argeș | Școala nr. 4 | V | 250 | |
57 | Stanciu | Victor Nicolae | Roman | Neamț | Școala nr. 5 | V | Leoreanu Anca | 80 |
58 | Streitmatter | Andreas Christian | Lugoj | Timișoara | Școala nr. 4 | V | Gheorghiță Sebastian | 170 |
59 | Tudorache | Denisa Floriana | Târgovişte | Dâmboviţa | Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu | V | Catană Alin | 140 |
60 | Vlad | Andreea Diana | Târgovişte | Dâmboviţa | Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu | V | Catană Alin | 160 |
61 | Vlad | Miruna Elena | Brăila | Brăila | Colegiul Național Nicolae Bălcescu | V | Danielescu Iulian | 425 |
62 | Voinea | Andreea Cristina | Titu | Dâmboviţa | Școala nr. 1 Pictor Nicolae Grigorescu | V | Dobrița Ilie | 350 |
63 | Zorlescu | Vlad | București | București | Școala nr. 96 | V | Cicu Ion | 40 |
Clasa a VI-a | ||||||||
1 | Alanei | Iulia | Odobești | Vrancea | Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu | VI | Tarciniu Vasile | 70 |
2 | Amăriucăi | Theodor | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 60 |
3 | Anton | Rareș Constantin | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 150 |
4 | Arion | Iris | Constanța | Constanța | Școala Nicolae Tonitza | VI | Botan Ecaterina | 190 |
5 | Baltă | Andreea Cristina | București | București | Școala nr. 97 | VI | Olteanu Cristian | 200 |
6 | Bălănescu | Matei | Iaşi | Iaşi | Colegiul Naţional | VI | Lazăr Cristian | 80 |
7 | Bejan | Mădălina | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 180 |
8 | Bîrgăoanu | Răzvan | Iași | Iași | Colegiul Național Emil Racoviță | VI | Pițu Leon | 290 |
9 | Blănaru | Dan | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 80 |
10 | Brănescu | Ioana | Târgovişte | Dâmboviţa | Şcoala Mihai Viteazul | VI | Muscariu Simona | 445 |
11 | Buzdugan | Semida | Negrești Oaș | Satu Mare | Liceul Teoretic | VI | Bud Adrian | 90 |
12 | Cap | Raul Mihai | Beiuș | Bihor | Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș | VI | Cap Simona | 240 |
13 | Căldărea | Cristian | Năsăud | Bistriţa Năsăud | Colegiul Național George Coșbuc | VI | Ioniță Edith | 150 |
14 | Ciobanu | Rareș | Onești | Bacău | Școala Ghiță Mocanu | VI | Nechita Verginia | 80 |
15 | Codreanu | Smaranda Ioana | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 105 |
16 | Corciova | Irina Iulia | București | București | Colegiul German Goethe | VI | Duță Nicoleta | 175 |
17 | Cornici | Lavinia | Colegiul Național Mihai Eminescu | VI | Anton Cristina | 40 | ||
18 | Covic | Alexandra | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Lazăr Cristian | 80 |
19 | Crețu | Marian Codrin | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 355 |
20 | Cruceru | Vlad | București | București | Școala nr. 79 | VI | Marin Ion | 240 |
21 | Dumitrașcu | Ioan Lucian | Câmpulung | Argeș | Școala Națională Oprea Iorgulescu | VI | Fătu Luminița | 60 |
22 | Earmacov | Rodica | Iaşi | Iaşi | Colegiul Naţional | VI | Zanoschi Gabriela | 115 |
23 | Eșanu | Ștefan | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 165 |
24 | Ferenbac | Marc Imanuel | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 155 |
25 | Gabor | Vlad | Târgovişte | Dâmboviţa | Colegiul Național Constantin Carabella | VI | 205 | |
26 | Ghincea | Theodor | București | București | Școala nr. 79 | VI | 70 | |
27 | Hell | Roberta | Arad | Arad | Colegiul Naţional Adam Muller Guttenbrunn | VI | Stoica Mircea Mario | 90 |
28 | Hâncu | Anda Ioana | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 205 |
29 | Hotico | Diana | Sighetu Marmaţiei | Maramureş | Colegiul Naţional Dragoş Vodă | VI | Tomoiagă Ioan | 35 |
30 | Jianu | Ştefania Ligia | Craiova | Dolj | Grupul Şcolar Traian Vuia | VI | Marinescu Victor | 80 |
31 | Juglan | Georgiana | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Lazăr Cristian | 80 |
32 | Lia | Ioana Teodora | Caracal | Olt | Școala Nicolae Titulescu | VI | Țolu Eugenia | 265 |
33 | Luca | Alexandru | Timișoara | Timiș | Școala nr. 22 | VI | Bociu Cerasela | 95 |
34 | Lungu | Valentinian Mihai | Târgovişte | Dâmboviţa | Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu | VI | Catană Daniela | 125 |
35 | Maftei | Iris Mădălina | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 160 |
36 | Malekshahian | Alexandru | Timișoara | Timiș | Școala nr. 22 | VI | Bociu Cerasela | 80 |
37 | Manea | Dragoș | Brașov | Brașov | Școala nr. 4 | VI | Mateiaș Dorina | 455 |
38 | Mardiros | Miruna | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 80 |
39 | Mariș | Mihai Bogdan | Arad | Arad | Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrun | VI | Stoica Mircea Mario | 130 |
40 | Mihalcu | Alexandru | Bucureşti | Bucureşti | Şcoala nr. 97 | VI | Olteanu Cristian | 775 |
41 | Minea | Monica Maria | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 340 |
42 | Moroşanu | Robert | Bucureşti | Bucureşti | Şcoala nr. 97 | VI | Olteanu Cristian | 465 |
43 | Mustafa | Taner | Constanța | Constanța | Școala nr. 39 Nicolae Tonitza | VI | Botan Ecaterina | 320 |
44 | Mușătoiu | Teodora | București | București | Școala nr. 97 | VI | 345 | |
45 | Ochiș | Sebastian | Beiuș | Bihor | Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș | VI | Cap Simona | 130 |
46 | Papa | Victor Alexandru | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | Școala Take Ionescu | VI | Smărăndoiu Ștefan | 150 |
47 | Paşa | Andrei | Iaşi | Iaşi | Colegiul Naţional | VI | Popa Gabriel | 375 |
48 | Pavel | Miruna Georgiana | Fetești | Ialomița | Școala nr. 7 Aurel Vlaicu | VI | Nicolescu Ion | 60 |
49 | Păduraru | Andra Elena | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 160 |
50 | Păduraru | Teodor | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | 120 | |
51 | Pătrașcu | Cristian | Caracal | Olt | Școala Nicolae Titulescu | VI | Dinu Laurențiu | 80 |
52 | Pinteală | Eliza | Iași | Iași | Liceul de Informatică Grigore Mosil | VI | Lăduncă Lucian | 640 |
53 | Popescu | Bianca Maria | Târgovişte | Dâmboviţa | Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu | VI | Catană Daniela | 200 |
54 | Popescu | Dorian Mihai | Corabia | Olt | Școala nr. 4 | VI | Bivol Nicolae | 80 |
55 | Pribeanu | Andreea | Bucureşti | Bucureşti | Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr | VI | Simion Petre | 140 |
56 | Pricope | Ștefan Cristian | Botoșani | Botoșani | Colegiul Național Mihai Eminescu | VI | Oniciuc Gheorghe | 100 |
57 | Radu | David Alexandru | Drobeta Turnu Severin | Mehedinți | Colegiul Național Traian | VI | Antonie Mihaela Rodica | 60 |
58 | Rezeanu | Călin | Constanța | Constanța | Colegiul Național Mircea cel Bătrân | VI | Contanu Mihai | 140 |
59 | Samson | Mălina | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 100 |
60 | Sava | Diana | Smeeni | Buzău | Școala Smeeni | VI | Neagu Manuela | 70 |
61 | Scripa | Vlad | Trușești | Botoșani | Grupul Școlar Demostene Botez | VI | Cojocaru Neculai | 200 |
62 | Spătaru | Andrei Raul | Melinești | Dolj | Grupul Școlar Melinești | VI | Micu Constantin | 355 |
63 | Stănescu | Laura | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | Colegiul Matei Basarab | VI | Dobre Dumitru | 10 |
64 | Ştefănescu | Ligia | Craiova | Dolj | Grupul Şcolar Traian Vuia | VI | Marinescu Victor | 175 |
65 | Știfii | Luisa Evelina | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 135 |
66 | Tîrnovanu | Vlad | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 135 |
67 | Teodorescu | Ioana Alexandra | București | Bucureşti | Şcoala nr. 97 | VI | Olteanu Cristian | 350 |
68 | Tofalvi | Bianca Mihaela | Iași | Iași | Colegiul Național | VI | Zanoschi Gabriela | 245 |
69 | Vătămanu | Roxana Georgiana | Brăila | Brăila | Școala Mihai Eminescu | VI | Stănică Nicolae Cătălin | 230 |
70 | Velea | Teodor Alexandru | Corabia | Olt | Școala nr. 4 | VI | Bivol Nicolae | 90 |
71 | Velicaru | Ana | Piteşti | Argeș | Colegiul Naţional Zinca Golescu | VI | Popescu Anca | 260 |
72 | Vîrnă | Huși | Vaslui | Colegiul Național Cuza Vodă | VI | Baltag Adeluța | 410 | |
73 | Zamaniţă | Victor | Iaşi | Iaşi | Colegiul Naţional | VI | Zanoschi Gabriela | 90 |
74 | Zelina | Mihai Andrei | Baia Mare | Maramureş | Colegiul Naţional Vasile Lucaciu | VI | Sabău Ştefan | 185 |
Clasa a VII-a | ||||||||
1 | Andronache | Teodor Andrei | Simeşti | Vâlcea | Şcoala Simeşti | VII | Chirilă Mircea | 415 |
2 | Angelescu | Alina Andreea | Târgovişte | Dâmboviţa | Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu | VII | Catană Alin | 110 |
3 | Anghelache Dobrescu | Alexandra | Târgu Jiu | Gorj | Școala G. Săvoiu | VII | Stoicoiu Simona | 200 |
4 | Bampa | Remus Ștefan | Fălticeni | Suceava | Colegiul Național Nicu Gane | VII | Pavăl Florentina | 200 |
5 | Bandac | Daniel | Iași | Iași | Colegiul Național | VII | Zanoschi Gabriela | 130 |
