Participanți clasele VII – XII
Nr. crt. | Nume şi prenume | Clasa | Şcoala de provenienţă | Localitatea |
Alba (profesor însoţitor Ghiţă Ioan) | ||||
1 | CĂLIN LORENA-LAURA | 7 | Școala Gimnazială "Ovidiu Hulea" | Aiud |
2 | AVRAM BIANCA-VERONICA | 8 | Școala Gimnazială "Toma Cocișiu" | Blaj |
3 | FILIP LIVIU-PAUL | 9 | Colegiul Naţional "Lucian Blaga" | Sebeș |
4 | SEVESTREAN VASILE-ALIN | 10 | Colegiul Naţional "Inochenție Micu Clain" | Blaj |
5 | JUGARIU MIHAI | 11 | Colegiul Naţional "David Prodan" | Cugir |
6 | BREAZ VALENTIN | 12 | Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan" | Alba Iulia |
7 | STANCIU DANIELA-GEORGIANA | 12 | Colegiul Naţional "Lucian Blaga" | Sebeș |
Arad (profesor însoţitor Dumitrică Sorin Radu) | ||||
1 | BOANGIU THEO HARALD | 7 | Școala Gimnaziala Nr. 5 | Arad |
2 | CARPINEANU CHRIS | 7 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
3 | MARIA ANDREI | 8 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
4 | LAZĂR VLAD | 8 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
5 | SZOCS ANDREEA | 9 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
6 | BUZGĂU ŞERBAN | 10 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
7 | PAPP TAMAŞ | 11 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
8 | DASCAL CRINA IOANA | 12 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Arad |
9 | CIOBA CĂTĂLIN | 12 | Colegiul Naţional "Elena Ghiba Birta" | Arad |
Argeş (profesor însoţitor Călinescu Ion) | ||||
1 | MOTOI ALEXANDRU | 7 | Școala Gimnazială "Ion Pillat" | Pitești |
2 | CIOBANU VALENTIN | 8 | Școala Gimnazială "Ion Pillat" | Pitești |
3 | BINICĂ NICOLAE | 8 | Colegiul Național "Dinicu Golescu" | Câmpulung |
4 | NIŢU SAMUEL | 9 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
5 | DRAGOMIR HORIA ALEXANDRU | 10 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
6 | POPESCU ALEXANDRU GABRIEL | 10 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
7 | SCĂRLĂTESCU GEORGE PETRU | 10 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
8 | NECULA EMANUEL | 11 | Colegiul Național "Dinicu Golescu" | Câmpulung |
9 | STOICA THEODOR NICOLAE | 11 | Colegiul Național "Dinicu Golescu" | Câmpulung |
10 | NIŢU OVIDIU ALEXANDRU | 12 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
11 | RADU ROXANA | 12 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
12 | CATANĂ ANDREEA | 12 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
13 | CASAPOPOL ELIZA | 12 | Colegiul Național "I. C. Brătianu" | Pitești |
Bacău (profesor însoţitor Tudor Lavinia Iulia) | ||||
1 | SMARANDI ANASTASIA | 7 | Şcoala Gimnazială "Ghiţă Mocanu" | Onești |
2 | ŢIFREA ŞTEFAN | 8 | Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" | Bacău |
3 | CAZACU ARINA | 9 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
4 | GROSU IUSTINA | 10 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
5 | PAVEL CRISTIAN | 10 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
6 | LUPAȘCU MARIAN | 10 | Colegiul Național "Dimitrie Cantemir" | Onești |
7 | SÎRBU IUSTIN | 11 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
8 | ŞTIRBU CIPRIAN | 11 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
9 | POPA VLAD | 11 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
10 | PAVEL MIHAI COSMIN | 12 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău |
Bihor (profesor însoţitor Nicoară Corina) | ||||
1 | TIUTIN ANDRADA | 7 | Liceul Teologic Baptist "Emanuel" | Oradea |
2 | POP SORANA | 8 | Colegiul Naţional "Octavian Goga" | Marghita |
3 | PANTIȘ ALEXANDRA | 8 | Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" | Oradea |
4 | COSMA TUDOR | 9 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
5 | CICORTAŞ ŞERBAN | 10 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
6 | ONIȚA HORIA | 10 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
7 | PINȚA TITUS | 10 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
8 | CORA RADU | 11 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
9 | CICORTAŞ BEATRICE | 11 | Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" | Oradea |
10 | BOTICA CHRISTOPHER | 12 | Liceul Teologic Baptist "Emanuel" | Oradea |
Bistriţa (profesor însoţitor Chira Mirela ) | ||||
1 | TÂRLIŞAN PAUL | 7 | Şcoala Gimnazială "Mihai Minescu" | Năsăud |
2 | DEAC ALEX CLAUDIU | 7 | Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" | Bistrița |
3 | HARANGUS CRISTIAN | 8 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 | Bistrița |
4 | ONUL INGRID FARA | 10 | Colegiul Național "Petru Rareș" | Becleani |
5 | MIRON AURA | 11 | Colegiul Național "George Coșbuc" | Năsăud |
6 | LUNGU BIANCA | 12 | Colegiul Național "Liviu Rebreanu" | Bistrița |
Botoşani (profesor însoţitor Macovei Laurențiu) | ||||
1 | VRACIU ADRIAN DĂNUȚ | 7 | Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" | Botoșani |
2 | PITROP ALEXANDRU-PETRE | 8 | Școala Gimnazială Nr. 7 | Botoșani |
3 | BALAUCA ȘTEFAN-RĂZVAN | 8 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
4 | ANECHIȚEI MATEI | 8 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
5 | SANDU DAN | 9 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
6 | PRICOPI TIDOR VLAD | 9 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
7 | LEONTE DAN | 10 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
8 | HARBUZARIU ALEXANDRU FLORIN | 10 | Colegiul Național "Grigore Ghica" | Botoșani |
9 | ALEXA EMILIA THEODORA | 11 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
10 | BĂETU CIPRIAN | 12 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani |
Braşov (profesor însoțitor Cârstea Dumitru Florin) | ||||
1 | CAŢARON ANDREI | 7 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
2 | OLARU CRISTIAN | 8 | Școala Gimnazială Nr. 11 "St. O. Iosif" | Brașov |
3 | POMÎRLEANU SEBASTIAN | 8 | Şcoala Gimnazială Nr. 2 "Diaconu Coresi" | Brașov |
4 | DUMITRESCU GEORGE MIHAI | 8 | Şcoala Gimnazială Nr. 27 "Anatol Ghermanschi" | Brașov |
5 | MANEA DRAGOŞ | 9 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
6 | FOLEA RAREŞ | 10 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
7 | STANCIU ANDREEA | 11 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
8 | FODOR DAN HORAŢIU | 12 | Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" | Brașov |
Brăila (profesor însoţitor Damian Marius Cătălin) | ||||
1 | LIPAN DRAGOȘ | 7 | Școala Gimnazială "Fănuș Neagu" | Brăila |
2 | VLAD MIRUNA-ELENA | 8 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
3 | MOISE GABRIEL | 8 | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" | Brăila |
4 | ENACHE OANA MARIA | 8 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
5 | TATOMIR ALEX | 8 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
6 | TERENTE IRINA MARIA | 9 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
7 | ORLEA MARTINA | 10 | Colegiul Național "Gheorghe Munteanu Murgoci" | Brăila |
8 | BARBU MIRCEA ANDREI | 10 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
9 | MUȘAT ALIN GABRIEL | 11 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
10 | TOMA THEODOR | 12 | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila |
Bucureşti (profesori însoţitori: Constantinescu Ștefania, Cavachi Clarisa, Preda Claudia, Romașcu Sergiu, Nistor Adișor, Bogdan Georgescu, Zamfir Rică) | ||||
1 | CUTURELA LENCA IARINA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
2 | DRĂGOI SABINA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
3 | ENESCU STEFAN | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
4 | NICOLAE IOAN ANDREI | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
5 | STOENICĂ ADELA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
6 | SCRIOŞTEANU IOANA | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
7 | BADEA ALEXANDRU | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
8 | GIUCLEA RADU ALEXANDRU | 7 | Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" | București |
9 | CRISTEA THEODOR CRISTIAN PETRU | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
10 | DIMA CLARA MARIA | 7 | Școala Gimnazială Nr. 96 | București |
11 | GHIGHECI ANDREI | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
12 | MANOLACHE STEFAN | 7 | Școala Gimnazială "Pia Brătianu" | București |
13 | MITU MIRUNA | 7 | Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" | București |
14 | ROȘCA VLAD | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
15 | STAICU ASTRID DIANA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
16 | MORECUT ANDREEA | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
17 | CALUGAREANU VLAD | 7 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
18 | CHIRLOMEZ EMMA ANDREEA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
19 | RADU ANA-MARIA | 7 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
20 | IORGULESCU MATEI | 7 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
21 | CIOCAN ANTONIE | 8 | Școala Gimnazială Nr. 56 | București |
22 | BALABAN ALEXANDRU | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
23 | PLOPEANU TUDOR | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
24 | BONCIOCAT CIPRIAN-MIRCEA | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
25 | DOICA MIHNEA | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
26 | POPA ȘTEFAN CRISTIAN | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
27 | OCIAN MIHNEA | 8 | Școala Gimnazială Nr. 79 | București |
28 | MUSTATEA RADU IOAN | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
29 | BICHIR DAN VICTOR | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
30 | BOSÎNTA ALEXANDRU | 8 | Școala Gimnazială Nr. 79 | București |
31 | STOIAN MIHAIL | 8 | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" | București |
32 | BALAOI ANCA MARIA | 8 | Școala Gimnazială Nr. 79 | București |
33 | VLADONE ADRIANA ELENA | 8 | Școala Gimnazială Nr. 97 | București |
34 | ANGHEL ANCA ELENA | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
35 | MIHALCEA ADRIAN | 8 | Școala Gimnazială "I. G .Duca" | București |
36 | MIROIU ALEXANDRA-GABRIELA | 8 | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" | București |
37 | BUNEA ANDREI ALEXANDRU | 8 | Liceul Teoretic "Ion Barbu" | București |
38 | CELEA MATEI IOAN | 8 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
39 | BOGOI SMARANDA DARIA MARIA | 8 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
40 | DICILEA ALEX VALENTIN | 9 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
41 | MIHALCU ALEXANDRU | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
42 | STOIENESCU PAUL IOAN | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
43 | TUDOSE STEFAN RARES | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
44 | BUICA DANUT GABRIEL | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
45 | PASCADI ALEXANDRU | 9 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
46 | TEODORESCU IOANA | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
47 | LIA IOANA TEODORA | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
48 | ION FILIP | 9 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | București |
49 | IARU IOANA VICTORIA | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
50 | POPESCU TUDOR DIMITRIE | 9 | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | București |
51 | DUTU TEODOR STEFAN | 9 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
52 | BALTA ANDREEA CRISTINA | 9 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
53 | LUCESCU THEODOR | 9 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
54 | ANDRONACHE TEODOR ANDREI | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
55 | RĂVEANU ROBERT | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
56 | DOBRAN ROBERT | 10 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
57 | COBZARU RALUCA | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
58 | NENCIU ANDREI VALENTIN | 10 | Colegiul Național "Sfântul Sava" | București |
59 | APOLZAN MATEI | 10 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
60 | COJOCARIU SEBASTIAN | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
61 | JIDOVIN CRISTINA | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
62 | BADEA MIHAITA | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
63 | PRICOPIE STEFAN | 10 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
64 | PANAITESCU-LIESS MICHAEL ANDREI | 10 | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | București |
65 | FILIP ALEXANDRU CĂTĂLIN | 10 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
66 | SPATARU ȘTEFAN | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
67 | DIACONU SIMONA | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
68 | CIUBOTARU ALEXANDRA | 11 | Colegiul Național "Sfântul Sava" | București |
69 | BOCANU MARIUS | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
70 | LUCESCU PATRICK MATEI | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
71 | IVAN MARIA ROMINA | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
72 | NEACSU BOGDAN ȘTEFAN | 11 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
73 | CHRISTESCU MATEI | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
74 | NICOLAESCU VLAD ANDREI | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
75 | MAICAN ALEXANDRU CRISTIAN | 11 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
76 | ZAMFIRATOS AMIR | 11 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
77 | IORGULESCU TIBERIUS IONUT | 11 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
78 | PRIPOAE SILVIA | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
79 | ABU BAKER ABDALAH | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
80 | MUSCA PAUL GABRIEL | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
81 | GRAMATOVICI ȘTEFAN COSMIN | 12 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
82 | BUD VIOREL ANDREI | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
83 | STAN RARES GEORGE | 12 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
84 | TODEA MARIUS | 12 | Colegiul Național "Sfântul Sava" | București |
85 | TRAN BACH HAI | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
86 | MAGALIE ANDREEA | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
87 | IORGA ANDREEA | 12 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București |
88 | ANGHEL CIPRIANA | 12 | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București |
Buzău (profesor însoţitor Săulescu Dan) | ||||
1 | DUMITRU CĂTĂLIN ANDREI | 7 | Colegiul Național "Bogdan Petriceicu Hașdeu" | Buzău |
2 | NICA ANDREEA | 8 | Școala Gimnazială "George Emil Palade" | Buzău |
3 | TROSCOT SILVIU | 10 | Colegiul Național "Alexandru Vlahuță" | Râmnicu Sărat |
4 | NEAGU ROBERT MIHAI | 10 | Colegiul Național "Bogdan Petriceicu Hașdeu" | Buzău |
5 | ICĂTOIU VLAD COSMIN | 11 | Colegiul Național "Alexandru Vlahuță" | Râmnicu Sărat |
6 | DRĂGAN RELU | 12 | Colegiul Național "Bogdan Petriceicu Hașdeu" | Buzău |
7 | ION DANIELA | 12 | Colegiul Național "Bogdan Petriceicu Hașdeu" | Buzău |
Caraş Severin (profesor însoţitor Lazarov Mhai) | ||||
1 | PINZARIU TEODORA | 7 | Liceul Teoretic "Tata Oancea" | Bocșa |
2 | MORARIU DORIAN-SEBASTIAN | 8 | Liceul Bănăţean | Oțelu Roșu |
3 | IONESCU ROBERTO | 9 | Liceul Teoretic "Traian Doda" | Caransebeș |
4 | CIOBANU ANCA | 10 | Colegiul Naţional "Traian Lalescu" | Reșița |
5 | ŞTEFĂNESCU ANDREI NICOLAE | 11 | Liceul Bănăţean | Oțelu Roșu |
6 | ADAM CĂTĂLINA ALINA | 12 | Liceul Bănăţean | Oțelu Roșu |
Călăraşi (profesor însoţitor Furtună Sorin) | ||||
1 | GAVRILĂ CARMEN CRISTINA | 7 | Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" | Călărași |
2 | CULEA HORIA CLAUDIU | 8 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | Călărași |
3 | GHIOCA MIHAI-IULIAN | 8 | Școala Gimnazială Nr. 3 | Chirnogi |
4 | CHIRIAC ANDREEA | 10 | Colegiul Național "Barbu Știrbei" | Călărași |
Cluj (profesor însoţitor Magdaş Camelia) | ||||
1 | CRIŞAN DRAGOŞ | 7 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Cluj-Napoca |
2 | PETRIDEAN ANDREI | 7 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Cluj-Napoca |
3 | HORHAT RĂZVAN | 8 | Școala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" | Cluj-Napoca |
4 | CRĂCIUN MARIA | 9 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Cluj-Napoca |
5 | TIMOCE ALEXANDRA | 9 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Cluj-Napoca |
6 | CUIBUS MIHNEA | 10 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Cluj-Napoca |
7 | HELMER PAUL | 10 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" | Cluj-Napoca |
8 | ALBU ALEXANDRA | 11 | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" | Cluj-Napoca |
9 | MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL | 11 | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" | Cluj-Napoca |
10 | HORVATH-BOJAN PAUL | 11 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Cluj-Napoca |
11 | FĂRCAŞ SILVIU | 12 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Cluj-Napoca |
Constanţa (profesori însoţitori: Bălănescu Daniela, Teodorov Corina) | ||||
1 | ILIANT THEODOR MIHAI | 7 | Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" | Constanța |
2 | CLIM MIHAI | 7 | Școala Gimnazială "Spectrum" | Constanța |
3 | CORCESCU TIBERIU GEORGE | 8 | Școala Gimnazială "Spectrum" | Constanța |
4 | TRĂISTARU ANDREI | 8 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" | Medgidia |
5 | SALIM RIZA | 9 | Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" | Constanța |
6 | ALI AYDAN EGE | 9 | Liceul Teoretic "Ovidius" | Constanța |
7 | PĂUNESCU ADRIAN | 9 | Liceul de Informatică Constanța | Constanța |
8 | TELEANU CRISTIAN | 10 | Liceul Teoretic "Ovidius" | Constanța |
9 | GRAUR ANDREI | 10 | Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" | Constanța |
10 | VÎNTU VLADIMIR | 10 | Liceul Teoretic "Ovidius" | Constanța |
11 | STĂNIȘOR ȘTEFAN | 10 | Liceul Teoretic "Ovidius" | Constanța |
12 | BILAL TARIK KAAN | 11 | Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" | Constanța |
13 | NICHITA EMIL NICOLAE | 11 | Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" | Constanța |
14 | MURGOCI ALEXANDRA | 11 | Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" | Constanța |
15 | VASILACHE COSMIN | 12 | Liceul Teoretic "Anghel Saligny" | Cernavodă |
16 | POPESCU IOANA | 12 | Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" | Constanța |
Covasna (profesor însoţitor Biró Béla) | ||||
1 | TAMÁS NÁNDOR KÁROLY | 7 | Școala Gimnazială "Kelemen Didák" | Mereni |
2 | BÁLINT HUNOR | 8 | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | Sfântul Gheorghe |
3 | VITUS REGINA | 9 | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | Sfântul Gheorghe |
4 | MOLNÁR ZSOMBOR | 10 | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | Sfântul Gheorghe |
5 | JUHOS ATTILA | 11 | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | Sfântul Gheorghe |
6 | CSUTAK BALÁZS | 11 | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | Sfântul Gheorghe |
7 | CONSTANTINESCU VLAD RAUL | 12 | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" | Sfântul Gheorghe |
Dâmboviţa (profesor însoţitor Cătană Daniela) | ||||
1 | DRAGOMIR ELENA ALEXANDRA | 7 | Școala Gimnazială Brezoaiele | Brezoaiele |
2 | PASCALE GEORGE ANDREI | 7 | Școala Gimnazială "Diaconu Coresi" | Fieni |
3 | POPESCU ROBERT GABRIEL | 8 | Școala Gimnazială "Coresi" | Târgoviște |
4 | RADU ANA MARIA | 8 | Colegiul Național "Ienăchița Văcărescu" | Târgoviște |
5 | STĂNCESCU GEORGIAN CONSTANTIN | 8 | Colegiul Național "Constantin Carabella" | Târgoviște |
6 | ANGHEL IONUȚ PETRIȘOR | 9 | Colegiul Național "Vladimir Streinu" | Găești |
7 | DEMENESCU MIHAI ANDREI | 10 | Colegiul Național "Constantin Carabella" | Târgoviște |
8 | CATANĂ ADRIAN | 11 | Colegiul Național "Ienăchița Văcărescu" | Târgoviște |
9 | BROJBEANU ANDI GABRIEL | 11 | Colegiul Național "Constantin Carabella" | Târgoviște |
10 | SAMOILESCU ROBERT | 12 | Colegiul Național "Constantin Carabella" | Târgoviște |
11 | VOICILĂ ALEXANDRU | 12 | Colegiul Național "Constantin Carabella" | Târgoviște |
Dolj (profesor însoţitor Tuțescu Nelu Lucian) | ||||
1 | DRĂGHICI RĂZVAN-ANDREI | 7 | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova |
2 | LUNGU RĂZVAN-GHEORGHE | 8 | Colegiul Național Pedagogic "Ștefan Velovan" | Craiova |
3 | PRITULESCU RADU | 8 | Școala Gimnazială "Mircea Eliade" | Craiova |
4 | NICOLAESCU EUGENIU ANDREI | 9 | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova |
5 | GURIȚĂ VLADIMIR | 9 | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova |
6 | SPĂTARU ANDREI RAUL | 9 | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova |
7 | TURCU ANDREI-GEORGE | 10 | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova |
8 | UNGUREANU MARTA-ŞTEFANIA | 11 | Colegiul Național "Carol I" | Craiova |
9 | KEVORCHIAN ANDREEA-GABRIELA | 12 | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova |
Galaţi (profesor însoţitor Duma Vasile) | ||||
1 | BURUIANĂ ALEXANDRA | 7 | Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" | Galați |
2 | PAMFIL CĂTĂLIN-COSTEL | 7 | Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" | Galați |
3 | PALAGĂ VICENŢIU OCTAVIAN | 8 | Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" | Galați |
4 | IONESCU ALEXANDRU | 9 | Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" | Galați |
5 | SLĂTINEANU ADRIAN | 10 | Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" | Galați |
6 | BOUROŞ IOANA | 10 | Colegiul Naţional "Costache Negri" | Galați |
7 | PUIU ANDREI BOGDAN | 11 | Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" | Galați |
8 | TĂNASE DIANA ANDREEA | 11 | Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" | Galați |
9 | CHIRAC CRISTIAN | 12 | Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" | Galați |
Giurgiu (profesor însoţitor Băiatu Paul) | ||||
1 | DAIA FLORENTINA CRISTINA | 7 | Școala Gimnazială "Acad. Marin Voiculescu" | Giurgiu |
2 | CRĂCIUN OCTAVIAN | 8 | Școala Gimnazială Nr. 4 | Giurgiu |
3 | BĂRĂSCU COSMIN | 9 | Colegiul Național "Ion Maioresu" | Giurgiu |
4 | STAICU RUXANDRA MIHAELA | 10 | Colegiul Național "Ion Maioresu" | Giurgiu |
5 | BĂNARU DANIEL | 11 | Colegiul Național "Ion Maioresu" | Giurgiu |
6 | MIU DELIA-OANA | 12 | Colegiul Național "Ion Maioresu" | Giurgiu |
Gorj (profesor însoţitor Catrinoiu Petre) | ||||
1 | DOBRAN ANDREI | 7 | Școala Gimnazială | Novaci |
2 | DONDERA ALIN | 8 | Colegiul Național "George Coșbuc" | Motru |
3 | COMANECI ANDREI | 11 | Colegiul Național "Tudor Vladimirescu" | Târgu Jiu |
4 | HUICULESCU ALEX-DUMITRU | 11 | Colegiul Național "Tudor Vladimirescu" | Târgu Jiu |
5 | VULPE VLAD | 12 | Colegiul Național "Tudor Vladimirescu" | Târgu Jiu |
Harghita (profesor însoţitor Géza Dávid) | ||||
1 | RUNCAN NICOLETA | 8 | Şcoala Gimnazială "O. C. Tăslăuanu" | Bilbor |
2 | LUKÁCS ÁRON ZSOLT | 9 | Liceul Teoretic "Márton Áron" | Miercurea Ciuc |
3 | BURUS ENDRE | 10 | Liceul Teoretic "Márton Áron" | Miercurea Ciuc |
Hunedoara (profesor însoţitor Szep Gyuszi) | ||||
1 | HIRSCH ALEXANDRA | 7 | Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" structura Şcoala Gimnazială Nr. 5 | Vulcan |
2 | STERN CRISTIAN-DAVID | 8 | Școala Gimnazială Nr. 3 | Lupeni |
3 | IACOB CRISTIAN | 9 | Colegiul Național "Decebal" | Deva |
4 | MĂNĂSOI TEODOR | 10 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Petroșani |
5 | FETOIU CĂTĂLIN EMIL | 11 | Colegiul Național "Iancu de Hunedoara" | Hunedoara |
